LCL vs FCL:コンテナ輸送を解説
簡単な定義: FCL(フルコンテナロード)とは、輸送用コンテナ全体を借りることを指します。LCL(レスコンテナロード)とは、他の荷主の貨物と同じコンテナを共有して輸送することを指します。
FCLとLCLの比較
| 比較項目 | FCL | LCL |
|---|---|---|
| 容量 | コンテナ満載(20フィートまたは40フィート) | コンテナの一部スペースのみ利用(1~15 CBM) |
| CBMあたりのコスト | 低め(50~150米ドル/CBM) | 高め(80~250米ドル/CBM) |
| 輸送日数 | 短め(直接積み込みのため) | +5~10日(混載・開梱作業が発生するため) |
| 荷役リスク | 低め(コンテナが封印されているため) | 高め(荷役の機会が多いため) |
| 最適なケース | 15 CBM以上の貨物がある注文 | 15 CBM未満の小規模な注文 |
コンテナのサイズ
| コンテナの種類 | 容量 | 最大積載重量 |
|---|---|---|
| 20フィート標準 | 33 CBM | 28,000 kg |
| 40フィート標準 | 67 CBM | 26,000 kg |
| 40フィートハイキューブ | 76 CBM | 26,000 kg |
FCLを使うべきケース
- 貨物の容量が15 CBMを超える場合(この規模になると通常FCLの方が安くなります)
- 壊れやすい商品や高額商品を輸送する場合(封印されたコンテナなので荷役の機会が少なくなります)
- 輸送日数を短くしたい場合(混載による遅延が発生しません)
LCLを使うべきケース
- 貨物の容量が10 CBM未満の場合
- サンプルやテストロットを注文する場合
- 初めて輸入を行い、商品のテストをする場合