ランデッドコスト計算ツール:中国から輸入する際の真のコスト
TL;DR: 商品コストは真のランデッドコストのわずか40~60%に過ぎません。送料、関税、認証費用、梱包費、エージェント手数料がさらに40~60%上乗せされます。注文を確定する前に、以下のフレームワークを使用して実際の単位コストを計算してください。
ランデッドコストが重要な理由
初めて輸入する事業者のほとんどは、合計コストを30~50%低く見積もっています。工場からの見積もり(1単位あたり5.00ドル)を見て、それが自身のコストだと思い込んでしまうのです。実際には、送料、関税、認証費用、梱包費、物流費を加えると、真のランデッドコストは1単位あたり8.50ドル~10.00ドルになる可能性があります。
ランデッドコストを理解することは、価格設定、利益計画、そして中国からの輸入があなたの商品にとって実行可能かどうかを判断するために不可欠です。
ランデッドコストの計算式
ランデッドコスト = 商品コスト + 送料 + 関税・追加関税 + 認証費用 + 梱包費 + エージェント手数料 + 保険料 + その他諸費用
コスト構成の内訳
| 構成要素 | 一般的な範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 商品コスト(FOB) | ランデッドコストの40~60% | 積出港での1単位あたりの工場価格 |
| 海上輸送費 | 10~20% | 20フィートコンテナあたり2,000~5,000ドル(ルートにより変動) |
| 航空輸送費 | 20~40% | 1kgあたり4~8ドル(速達の場合:6~12ドル/kg) |
| 関税 | 0~25% | HTSコードに基づきます。通関業者に確認してください。 |
| セクション301関税(米国向け) | 7.5~25% | 多くの中国製品に課される追加関税(米国のみ) |
| 認証・試験費用 | 500~5,000ドル | FCC、CE、UL など。注文数量で按分して計算してください。 |
| 梱包費 | 1単位あたり0.30~2.00ドル | 小売用箱、インサート、ラベル、バーコード |
| 調達エージェント手数料 | 5~10% | 商品コストに対するエージェントのコミッション |
| 検査(QC) | 200~500ドル | 検査1回ごとの費用。注文数量で按分して計算してください。 |
| 保険料 | 0.3~0.5% | CIF価格に対する貨物保険 |
計算例
中国から米国へUSBデスクファンを2,000個輸入する場合を想定してみましょう。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 商品コスト(FOB):5.00ドル × 2,000個 | $10,000 |
| 海上輸送費(LCL) | $1,200 |
| 関税(扇風機は3.9%) | $390 |
| セクション301関税(7.5%) | $750 |
| FCC認証費用(按分後) | $1,500 |
| カスタム梱包費(1単位あたり0.80ドル) | $1,600 |
| 調達エージェント手数料(8%) | $800 |
| QC検査 | $300 |
| 貨物保険料 | $45 |
| 合計ランデッドコスト | $16,585 |
| 1単位あたりのランデッドコスト | $8.29 |
工場の見積もりは5.00ドルでしたが、実際のコストは1単位あたり8.29ドルで、FOB価格より66%高くなります。